Sowa
Name

Decimals on a Number Line

Write the missing decimals on each number line.

4 4.1 4.2 4.4 4.5 4.8 4.9 5
8 8.2 8.3 8.4 8.7 8.8 8.9 9
8 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 9
17 17.1 17.2 17.4 17.6 17.7 17.8 18
5.4 5.41 5.42 5.44 5.45 5.47 5.49 5.5
2.5 2.51 2.52 2.56 2.57 2.58 2.59 2.6
Decimals on a Number Linewww.sowa.study

Similar worksheets