Sowa
Imię i nazwisko
klasa

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Wpisz brakujące liczby na każdej osi liczbowej.

9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 10
8 8,1 8,2 8,3 8,7 8,8 8,9 9
10 10,1 10,2 10,5 10,6 10,8 10,9 11
1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2
9,2 9,21 9,23 9,24 9,25 9,26 9,29 9,3
5 5,01 5,03 5,04 5,05 5,07 5,09 5,1
Ułamki dziesiętne na osi liczbowejwww.sowa.study

Podobne karty pracy