Sowa
Nombre

Decimales en la recta numérica

Escribe los decimales que faltan en cada recta.

8 8,2 8,3 8,4 8,5 8,8 8,9 9
9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,7 9,9 10
19 19,1 19,3 19,5 19,6 19,7 19,9 20
6 6,2 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7
2,6 2,61 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,7
7,5 7,51 7,53 7,55 7,56 7,57 7,58 7,6
Decimales en la recta numéricawww.sowa.study

Fichas similares